NBV Liga Staffel 2 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
1 Manfred Finette GOD 114 117         231 28,875
2 Uwe Seiler GOD 111 122         233 29,125
3 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 119         235 29,375
4 Jörg Mielenz BGV 123 112         235 29,375
5 Bettina Posmek BGV 122 115         237 29,625
6 Marion Mombauer MÖN 118 122         240 30,000
7 Michael Sinzenich MÖN 119 123         242 30,250
8 Markus Jung GLA 118 124         242 30,250
9 Frank Wege BGS 128 114         242 30,250
10 Peter Hess LüD 123 120         243 30,375
11 Sebastian von Block GOD 118 126         244 30,500
12 Oliver Nahr GLA 133 111         244 30,500
13 Michael Dostert GOD 121 125         246 30,750
14 Alfred Ebert BGS 120 126         246 30,750
15 Sebstian Jeschke GOD 120 127         247 30,875
16 Thomas Fuchs GOD 120 127         247 30,875
17 Max Koll LüD 130 117         247 30,875
18 Volker Bogdahn LüD 129 120         249 31,125
19 Angela Morgenstern BGS 125 125         250 31,250
20 Wilfried Hoose BGS 123 127         250 31,250
21 Alfred Inck GLA 129 121         250 31,250
22 Norbert Eilert BGV 120 133         253 31,625
23 Michael Schaefer GOD 120 134         254 31,750
24 Werner Zeppenfeld LüD 132 123         255 31,875
25 Jens Schüller GLA 126 130         256 32,000
26 Brunhilde Rühr MÖN 130 126         256 32,000
27 Heinz Donsbach GLA 132 124         256 32,000
28 Thomas Kemsies BGV 133 123         256 32,000
29 Mike Hansen GOD 136 121         257 32,125
30 Klaus Dunker LüD 132 128         260 32,500
31 Jan-Simon Siepermann BGS 131 130         261 32,625
32 Peter Höpner LüD 132 131         263 32,875
33 Tobias Dochat BGV 129 134         263 32,875
34 Dieter Gräber MÖN 126 138         264 33,000
35 Klaus Pondruff LüD 132 133         265 33,125
36 Patrick Roth GLA 133 133         266 33,250
37 Friedrich Lange MÖN 145 125         270 33,750
38 Hans Prescher BGS 140 131         271 33,875
39 Verena Blischke BGS 136 137         273 34,125
40 Sigrid Eilert BGV 138 137         275 34,375
41 Franz Kutzera MÖN 140 140         280 35,000
42 Heike Dunker LüD 141 143         284 35,500
43 Frank Hunger BGS 149 149         298 37,250
44 Dieter Schenk MÖN 158 141         299 37,375
45 Renate Koll LüD 156 145         301 37,625
46 Gerhard Hense BGS 152 150         302 37,750
47 Michael Theimann BGS 150 156         306 38,250
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
  Sven Dunker LüD 118 ---         118 29,500
  Ingo Busch BGV --- 119         119 29,750
  Karsten Hein BGV 120 ---         120 30,000
  Michael Müller MÖN --- 120         120 30,000
  Wolfgang Hündgen GLA --- 121         121 30,250
  Norbert Rehfeld BGV 121 ---         121 30,250
  Maik Dunker LüD --- 129         129 32,250
  Andreas Schenk BGV --- 130         130 32,500
  Phillip Eilert BGV --- 139         139 34,750



Impressum | Datenschutzerklärung