NBV Liga Staffel 2 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 111 122 83 134 89   539 26,950
2 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 119 89 135 87   546 27,300
3 Sebastian von Block GOD 118 126 92 134 87   557 27,850
4 Frank Wege BGS 128 114 96 135 90   563 28,150
5 Bettina Posmek BGV 122 115 87 148 91   563 28,150
6 Manfred Finette GOD 114 117 90 148 97   566 28,300
7 Max Koll LüD 130 117 100 143 82   572 28,600
8 Alfred Ebert BGS 120 126 97 134 97   574 28,700
9 Markus Jung GLA 118 124 105 136 94   577 28,850
10 Sebstian Jeschke GOD 120 127 100 135 101   583 29,150
11 Thomas Kemsies BGV 133 123 93 140 96   585 29,250
12 Brunhilde Rühr MÖN 130 126 95 143 91   585 29,250
13 Klaus Dunker LüD 132 128 99 139 92   590 29,500
14 Norbert Eilert BGV 120 133 96 140 102   591 29,550
15 Volker Bogdahn LüD 129 120 107 145 91   592 29,600
16 Michael Dostert GOD 121 125 113 141 96   596 29,800
17 Wilfried Hoose BGS 123 127 105 149 96   600 30,000
18 Michael Schaefer GOD 120 134 102 152 94   602 30,100
19 Klaus Pondruff LüD 132 133 94 150 95   604 30,200
20 Tobias Dochat BGV 129 134 107 139 101   610 30,500
21 Heinz Donsbach GLA 132 124 110 152 96   614 30,700
22 Oliver Nahr GLA 133 111 116 155 99   614 30,700
23 Marion Mombauer MÖN 118 122 111 165 100   616 30,800
24 Werner Zeppenfeld LüD 132 123 102 168 94   619 30,950
25 Mike Hansen GOD 136 121 97 166 101   621 31,050
26 Friedrich Lange MÖN 145 125 93 166 93   622 31,100
27 Sigrid Eilert BGV 138 137 93 159 99   626 31,300
28 Patrick Roth GLA 133 133 107 158 96   627 31,350
29 Peter Höpner LüD 132 131 99 175 94   631 31,550
30 Jan-Simon Siepermann BGS 131 130 120 175 99   655 32,750
31 Verena Blischke BGS 136 137 106 174 106   659 32,950
32 Alfred Inck GLA 129 121 113 194 112   669 33,450
33 Dieter Schenk MÖN 158 141 112 187 103   701 35,050
34 Frank Hunger BGS 149 149 129 181 119   727 36,350
35 Michael Theimann BGS 150 156 135 177 119   737 36,850
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
  Michael Müller MÖN --- 120 88 133 85   426 26,625
  Michael Sinzenich MÖN 119 123 93 --- 95   430 26,875
  Angela Morgenstern BGS 125 125 89 144 ---   483 30,188
  Peter Hess LüD 123 120 87 155 ---   485 30,313
  Jörg Mielenz BGV 123 112 100 161 ---   496 31,000
  Thomas Fuchs GOD 120 127 95 164 ---   506 31,625
  Heike Dunker LüD 141 143 125 --- 117   526 32,875
  Franz Kutzera MÖN 140 140 --- 175 96   551 34,438
  Franz-Josef Reinartz MÖN --- --- 89 135 83   307 25,583
  Phillip Eilert BGV --- 139 116 --- 93   348 29,000
  Jens Schüller GLA 126 130 106 --- ---   362 30,167
  Wolfgang Hündgen GLA --- 121 --- 158 109   388 32,333
  Andreas Schenk BGV --- 130 --- 175 99   404 33,667
  Maik Dunker LüD --- 129 121 157 ---   407 33,917
  Dieter Gräber MÖN 126 138 --- 158 ---   422 35,167
  Gerhard Hense BGS 152 150 121 --- ---   423 35,250
  Renate Koll LüD 156 145 143 --- ---   444 37,000
  Markus Hellwig MÖN --- --- 84 --- 90   174 21,750
  Sven Dunker LüD 118 --- --- --- 97   215 26,875
  Karsten Hein BGV 120 --- 98 --- ---   218 27,250
  Norbert Rehfeld BGV 121 --- 107 --- ---   228 28,500
  Hans Prescher BGS 140 131 --- --- ---   271 33,875
  Andreas Grzeski BGV --- --- --- --- 84   84 21,000
  Marlene Lange MÖN --- --- 99 --- ---   99 24,750
  Ingo Busch BGV --- 119 --- --- ---   119 29,750
  Bruno Kemsies BGV --- --- 129 --- ---   129 32,250



Impressum | Datenschutzerklärung