NBV Liga Staffel 2 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 111 122 83 134     450 28,125
2 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 119 89 135     459 28,688
3 Manfred Finette GOD 114 117 90 148     469 29,313
4 Sebastian von Block GOD 118 126 92 134     470 29,375
5 Bettina Posmek BGV 122 115 87 148     472 29,500
6 Frank Wege BGS 128 114 96 135     473 29,563
7 Alfred Ebert BGS 120 126 97 134     477 29,813
8 Sebstian Jeschke GOD 120 127 100 135     482 30,125
9 Markus Jung GLA 118 124 105 136     483 30,188
10 Angela Morgenstern BGS 125 125 89 144     483 30,188
11 Peter Hess LüD 123 120 87 155     485 30,313
12 Norbert Eilert BGV 120 133 96 140     489 30,563
13 Thomas Kemsies BGV 133 123 93 140     489 30,563
14 Max Koll LüD 130 117 100 143     490 30,625
15 Brunhilde Rühr MÖN 130 126 95 143     494 30,875
16 Jörg Mielenz BGV 123 112 100 161     496 31,000
17 Klaus Dunker LüD 132 128 99 139     498 31,125
18 Michael Dostert GOD 121 125 113 141     500 31,250
19 Volker Bogdahn LüD 129 120 107 145     501 31,313
20 Wilfried Hoose BGS 123 127 105 149     504 31,500
21 Thomas Fuchs GOD 120 127 95 164     506 31,625
22 Michael Schaefer GOD 120 134 102 152     508 31,750
23 Tobias Dochat BGV 129 134 107 139     509 31,813
24 Klaus Pondruff LüD 132 133 94 150     509 31,813
25 Oliver Nahr GLA 133 111 116 155     515 32,188
26 Marion Mombauer MÖN 118 122 111 165     516 32,250
27 Heinz Donsbach GLA 132 124 110 152     518 32,375
28 Mike Hansen GOD 136 121 97 166     520 32,500
29 Werner Zeppenfeld LüD 132 123 102 168     525 32,813
30 Sigrid Eilert BGV 138 137 93 159     527 32,938
31 Friedrich Lange MÖN 145 125 93 166     529 33,063
32 Patrick Roth GLA 133 133 107 158     531 33,188
33 Peter Höpner LüD 132 131 99 175     537 33,563
34 Verena Blischke BGS 136 137 106 174     553 34,563
35 Jan-Simon Siepermann BGS 131 130 120 175     556 34,750
36 Alfred Inck GLA 129 121 113 194     557 34,813
37 Dieter Schenk MÖN 158 141 112 187     598 37,375
38 Frank Hunger BGS 149 149 129 181     608 38,000
39 Michael Theimann BGS 150 156 135 177     618 38,625
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
  Michael Sinzenich MÖN 119 123 93 ---     335 27,917
  Michael Müller MÖN --- 120 88 133     341 28,417
  Jens Schüller GLA 126 130 106 ---     362 30,167
  Maik Dunker LüD --- 129 121 157     407 33,917
  Heike Dunker LüD 141 143 125 ---     409 34,083
  Dieter Gräber MÖN 126 138 --- 158     422 35,167
  Gerhard Hense BGS 152 150 121 ---     423 35,250
  Renate Koll LüD 156 145 143 ---     444 37,000
  Franz Kutzera MÖN 140 140 --- 175     455 37,917
  Karsten Hein BGV 120 --- 98 ---     218 27,250
  Franz-Josef Reinartz MÖN --- --- 89 135     224 28,000
  Norbert Rehfeld BGV 121 --- 107 ---     228 28,500
  Phillip Eilert BGV --- 139 116 ---     255 31,875
  Hans Prescher BGS 140 131 --- ---     271 33,875
  Wolfgang Hündgen GLA --- 121 --- 158     279 34,875
  Andreas Schenk BGV --- 130 --- 175     305 38,125
  Markus Hellwig MÖN --- --- 84 ---     84 21,000
  Marlene Lange MÖN --- --- 99 ---     99 24,750
  Sven Dunker LüD 118 --- --- ---     118 29,500
  Ingo Busch BGV --- 119 --- ---     119 29,750
  Bruno Kemsies BGV --- --- 129 ---     129 32,250



Impressum | Datenschutzerklärung