NBV Liga Staffel 2 2006 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 111 122 83       316 26,333
2 Manfred Finette GOD 114 117 90       321 26,750
3 Ulrich Riesenbeck MÖN 116 119 89       324 27,000
4 Bettina Posmek BGV 122 115 87       324 27,000
5 Peter Hess LüD 123 120 87       330 27,500
6 Jörg Mielenz BGV 123 112 100       335 27,917
7 Michael Sinzenich MÖN 119 123 93       335 27,917
8 Sebastian von Block GOD 118 126 92       336 28,000
9 Frank Wege BGS 128 114 96       338 28,167
10 Angela Morgenstern BGS 125 125 89       339 28,250
11 Thomas Fuchs GOD 120 127 95       342 28,500
12 Alfred Ebert BGS 120 126 97       343 28,583
13 Markus Jung GLA 118 124 105       347 28,917
14 Sebstian Jeschke GOD 120 127 100       347 28,917
15 Max Koll LüD 130 117 100       347 28,917
16 Norbert Eilert BGV 120 133 96       349 29,083
17 Thomas Kemsies BGV 133 123 93       349 29,083
18 Marion Mombauer MÖN 118 122 111       351 29,250
19 Brunhilde Rühr MÖN 130 126 95       351 29,250
20 Mike Hansen GOD 136 121 97       354 29,500
21 Wilfried Hoose BGS 123 127 105       355 29,583
22 Volker Bogdahn LüD 129 120 107       356 29,667
23 Michael Schaefer GOD 120 134 102       356 29,667
24 Werner Zeppenfeld LüD 132 123 102       357 29,750
25 Michael Dostert GOD 121 125 113       359 29,917
26 Klaus Dunker LüD 132 128 99       359 29,917
27 Klaus Pondruff LüD 132 133 94       359 29,917
28 Oliver Nahr GLA 133 111 116       360 30,000
29 Jens Schüller GLA 126 130 106       362 30,167
30 Peter Höpner LüD 132 131 99       362 30,167
31 Alfred Inck GLA 129 121 113       363 30,250
32 Friedrich Lange MÖN 145 125 93       363 30,250
33 Heinz Donsbach GLA 132 124 110       366 30,500
34 Sigrid Eilert BGV 138 137 93       368 30,667
35 Tobias Dochat BGV 129 134 107       370 30,833
36 Patrick Roth GLA 133 133 107       373 31,083
37 Verena Blischke BGS 136 137 106       379 31,583
38 Jan-Simon Siepermann BGS 131 130 120       381 31,750
39 Heike Dunker LüD 141 143 125       409 34,083
40 Dieter Schenk MÖN 158 141 112       411 34,250
41 Gerhard Hense BGS 152 150 121       423 35,250
42 Frank Hunger BGS 149 149 129       427 35,583
43 Michael Theimann BGS 150 156 135       441 36,750
44 Renate Koll LüD 156 145 143       444 37,000
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD GLA VEL HAT MÖN LüD gesamt Schnitt
  Michael Müller MÖN --- 120 88       208 26,000
  Karsten Hein BGV 120 --- 98       218 27,250
  Norbert Rehfeld BGV 121 --- 107       228 28,500
  Maik Dunker LüD --- 129 121       250 31,250
  Phillip Eilert BGV --- 139 116       255 31,875
  Dieter Gräber MÖN 126 138 ---       264 33,000
  Hans Prescher BGS 140 131 ---       271 33,875
  Franz Kutzera MÖN 140 140 ---       280 35,000
  Markus Hellwig MÖN --- --- 84       84 21,000
  Franz-Josef Reinartz MÖN --- --- 89       89 22,250
  Marlene Lange MÖN --- --- 99       99 24,750
  Sven Dunker LüD 118 --- ---       118 29,500
  Ingo Busch BGV --- 119 ---       119 29,750
  Wolfgang Hündgen GLA --- 121 ---       121 30,250
  Bruno Kemsies BGV --- --- 129       129 32,250
  Andreas Schenk BGV --- 130 ---       130 32,500



Impressum | Datenschutzerklärung