Regionalliga West 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 100 91 113 93       397 24,813
2 Michael Geilhausen UER 112 88 107 94       401 25,063
3 Lutz Wierum BER 115 89 108 90       402 25,125
4 Gerno Grapengeter BER 112 88 113 90       403 25,188
5 Sebastian Vogel BER 107 92 115 90       404 25,250
6 Daniel Bakonyi NEH 112 93 113 89       407 25,438
7 Stefan Hecken GOD 110 91 106 101       408 25,500
8 Klaus Todtenhöfer DOR 113 88 116 92       409 25,563
9 Jörg Franke DOR 114 87 115 96       412 25,750
10 Detlef Lehmann BOC 113 95 113 92       413 25,813
11 Klaus Hufschmidt UER 117 89 113 94       413 25,813
12 Norbert Rehfeld BER 115 93 113 94       415 25,938
13 Torsten Stein BER 119 91 107 98       415 25,938
14 Andreas Grzeski BER 123 91 112 89       415 25,938
15 Sebastian Schwindt BOC 112 84 117 103       416 26,000
16 Ralf Belz UER 122 89 109 96       416 26,000
17 Lutz Gehnen UER 118 93 110 97       418 26,125
18 Max Gerhard UER 118 93 112 95       418 26,125
19 Dominik Liedhegener NEH 119 100 106 96       421 26,313
20 Sebastian von Block GOD 114 95 111 102       422 26,375
21 Peter Klaus UER 118 94 116 94       422 26,375
22 David Ott HER 121 91 114 96       422 26,375
23 Hans-Peter Heep BOC 119 89 122 92       422 26,375
24 Oliver Ecker DOR 123 98 104 99       424 26,500
25 Sebastian Jeschke GOD 118 108 109 89       424 26,500
26 Patrick Buske GOD 111 101 113 100       425 26,563
27 Rene Barlog NEH 118 96 118 93       425 26,563
28 Christoph Dellmann NEH 123 91 114 97       425 26,563
29 Udo Weinert UER 119 92 117 99       427 26,688
30 Mike Hansen GOD 115 100 117 97       429 26,813
31 Michael Leßner BOC 122 104 110 95       431 26,938
32 Manfred Finette GOD 111 99 113 109       432 27,000
33 Markus Gessner HER 127 88 118 99       432 27,000
34 Heiko Selka NEH 117 101 111 104       433 27,063
35 Karsten Hein BER 121 96 121 95       433 27,063
36 Heinz-Teo Giegel HER 113 96 115 111       435 27,188
37 Dennis Schweer BOC 122 93 126 96       437 27,313
38 Thorsten Pichol HER 128 96 118 97       439 27,438
39 Michael Schaefer GOD 128 94 119 99       440 27,500
40 Peter Liedhegener NEH 122 99 122 99       442 27,625
41 Jörg Krane NEH 117 101 115 113       446 27,875
42 Norbert Ott HER 112 109 114 112       447 27,938
43 Stephan Schroeder HER 129 97 121 103       450 28,125
44 Markus Wetzel DOR 134 94 125 102       455 28,438
45 Olaf Foka BOC 120 98 134 112       464 29,000
46 Peter Wilkesmann DOR 141 97 121 109       468 29,250
47 Olaf Esser UER 133 108 123 110       474 29,625
48 Rudolf Jung DOR 144 93 137 110       484 30,250
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
  Jerome Foka HER --- 93 106 90       289 24,083
  Thomas Kemsies BER --- 88 109 97       294 24,500
  Peter Mueser BOC 111 95 117 ---       323 26,917
  Christian Jäink NEH 116 --- 112 105       333 27,750
  Martin Hüppen BOC --- 94 113 ---       207 25,875
  Klaus Kocks HER 135 98 --- ---       233 29,125
  Kai Karpa HER 126 --- 120 ---       246 30,750
  Carsten Beckschulze BER --- --- --- 91       91 22,750
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 96       96 24,000



Impressum | Datenschutzerklärung