Regionalliga West 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 100 91 113 93 109     506 25,300
2 Michael Geilhausen UER 112 88 107 94 109     510 25,500
3 Daniel Bakonyi NEH 112 93 113 89 104     511 25,550
4 Gerno Grapengeter BER 112 88 113 90 109     512 25,600
5 Stefan Hecken GOD 110 91 106 101 107     515 25,750
6 Sebastian Vogel BER 107 92 115 90 111     515 25,750
7 Klaus Todtenhöfer DOR 113 88 116 92 106     515 25,750
8 Lutz Wierum BER 115 89 108 90 117     519 25,950
9 Max Gerhard UER 118 93 112 95 103     521 26,050
10 Klaus Hufschmidt UER 117 89 113 94 110     523 26,150
11 Lutz Gehnen UER 118 93 110 97 106     524 26,200
12 Jörg Franke DOR 114 87 115 96 112     524 26,200
13 Torsten Stein BER 119 91 107 98 109     524 26,200
14 Detlef Lehmann BOC 113 95 113 92 112     525 26,250
15 Andreas Grzeski BER 123 91 112 89 112     527 26,350
16 Ralf Belz UER 122 89 109 96 112     528 26,400
17 Sebastian von Block GOD 114 95 111 102 108     530 26,500
18 Hans-Peter Heep BOC 119 89 122 92 109     531 26,550
19 Norbert Rehfeld BER 115 93 113 94 117     532 26,600
20 Dominik Liedhegener NEH 119 100 106 96 112     533 26,650
21 Rene Barlog NEH 118 96 118 93 108     533 26,650
22 David Ott HER 121 91 114 96 111     533 26,650
23 Peter Klaus UER 118 94 116 94 112     534 26,700
24 Oliver Ecker DOR 123 98 104 99 111     535 26,750
25 Heinz-Teo Giegel HER 113 96 115 111 105     540 27,000
26 Sebastian Jeschke GOD 118 108 109 89 117     541 27,050
27 Patrick Buske GOD 111 101 113 100 118     543 27,150
28 Udo Weinert UER 119 92 117 99 121     548 27,400
29 Markus Gessner HER 127 88 118 99 116     548 27,400
30 Heiko Selka NEH 117 101 111 104 116     549 27,450
31 Michael Leßner BOC 122 104 110 95 121     552 27,600
32 Dennis Schweer BOC 122 93 126 96 115     552 27,600
33 Karsten Hein BER 121 96 121 95 120     553 27,650
34 Michael Schaefer GOD 128 94 119 99 114     554 27,700
35 Jörg Krane NEH 117 101 115 113 109     555 27,750
36 Manfred Finette GOD 111 99 113 109 124     556 27,800
37 Peter Liedhegener NEH 122 99 122 99 115     557 27,850
38 Thorsten Pichol HER 128 96 118 97 119     558 27,900
39 Stephan Schroeder HER 129 97 121 103 113     563 28,150
40 Markus Wetzel DOR 134 94 125 102 111     566 28,300
41 Olaf Foka BOC 120 98 134 112 114     578 28,900
42 Olaf Esser UER 133 108 123 110 120     594 29,700
43 Peter Wilkesmann DOR 141 97 121 109 131     599 29,950
44 Rudolf Jung DOR 144 93 137 110 137     621 31,050
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
  Jerome Foka HER --- 93 106 90 110     399 24,938
  Thomas Kemsies BER --- 88 109 97 112     406 25,375
  Sebastian Schwindt BOC 112 84 117 103 ---     416 26,000
  Christoph Dellmann NEH 123 91 114 97 ---     425 26,563
  Mike Hansen GOD 115 100 117 97 ---     429 26,813
  Peter Mueser BOC 111 95 117 --- 107     430 26,875
  Norbert Ott HER 112 109 114 112 ---     447 27,938
  Christian Jäink NEH 116 --- 112 105 119     452 28,250
  Martin Hüppen BOC --- 94 113 --- ---     207 25,875
  Klaus Kocks HER 135 98 --- --- ---     233 29,125
  Kai Karpa HER 126 --- 120 --- ---     246 30,750
  Carsten Beckschulze BER --- --- --- 91 ---     91 22,750
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 96 ---     96 24,000
  Florian Zetsch HER --- --- --- --- 112     112 28,000
  Ralf Knippschild NEH --- --- --- --- 115     115 28,750
  Thomas Fuchs GOD --- --- --- --- 122     122 30,500
  Jan Aschenbrenner BOC --- --- --- --- 122     122 30,500



Impressum | Datenschutzerklärung