Regionalliga West 2004 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6 7

Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
1 Uwe Seiler GOD 100 91 113 93 109 87   593 24,708
2 Michael Geilhausen UER 112 88 107 94 109 88   598 24,917
3 Daniel Bakonyi NEH 112 93 113 89 104 95   606 25,250
4 Sebastian Vogel BER 107 92 115 90 111 91   606 25,250
5 Max Gerhard UER 118 93 112 95 103 86   607 25,292
6 Lutz Wierum BER 115 89 108 90 117 89   608 25,333
7 Jörg Franke DOR 114 87 115 96 112 84   608 25,333
8 Lutz Gehnen UER 118 93 110 97 106 86   610 25,417
9 Klaus Hufschmidt UER 117 89 113 94 110 88   611 25,458
10 Stefan Hecken GOD 110 91 106 101 107 97   612 25,500
11 Klaus Todtenhöfer DOR 113 88 116 92 106 98   613 25,542
12 Detlef Lehmann BOC 113 95 113 92 112 89   614 25,583
13 Torsten Stein BER 119 91 107 98 109 91   615 25,625
14 Andreas Grzeski BER 123 91 112 89 112 88   615 25,625
15 Peter Klaus UER 118 94 116 94 112 84   618 25,750
16 Ralf Belz UER 122 89 109 96 112 92   620 25,833
17 Norbert Rehfeld BER 115 93 113 94 117 90   622 25,917
18 Oliver Ecker DOR 123 98 104 99 111 87   622 25,917
19 Dominik Liedhegener NEH 119 100 106 96 112 90   623 25,958
20 David Ott HER 121 91 114 96 111 92   625 26,042
21 Sebastian von Block GOD 114 95 111 102 108 96   626 26,083
22 Hans-Peter Heep BOC 119 89 122 92 109 95   626 26,083
23 Rene Barlog NEH 118 96 118 93 108 100   633 26,375
24 Patrick Buske GOD 111 101 113 100 118 90   633 26,375
25 Markus Gessner HER 127 88 118 99 116 88   636 26,500
26 Heinz-Teo Giegel HER 113 96 115 111 105 97   637 26,542
27 Udo Weinert UER 119 92 117 99 121 90   638 26,583
28 Sebastian Jeschke GOD 118 108 109 89 117 99   640 26,667
29 Karsten Hein BER 121 96 121 95 120 88   641 26,708
30 Dennis Schweer BOC 122 93 126 96 115 92   644 26,833
31 Jörg Krane NEH 117 101 115 113 109 92   647 26,958
32 Michael Leßner BOC 122 104 110 95 121 95   647 26,958
33 Heiko Selka NEH 117 101 111 104 116 104   653 27,208
34 Stephan Schroeder HER 129 97 121 103 113 92   655 27,292
35 Michael Schaefer GOD 128 94 119 99 114 102   656 27,333
36 Markus Wetzel DOR 134 94 125 102 111 91   657 27,375
37 Manfred Finette GOD 111 99 113 109 124 105   661 27,542
38 Peter Liedhegener NEH 122 99 122 99 115 106   663 27,625
39 Thorsten Pichol HER 128 96 118 97 119 107   665 27,708
40 Olaf Foka BOC 120 98 134 112 114 100   678 28,250
41 Peter Wilkesmann DOR 141 97 121 109 131 101   700 29,167
42 Rudolf Jung DOR 144 93 137 110 137 110   731 30,458
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD DOR HER NH2 BOC VEL UER gesamt Schnitt
  Jerome Foka HER --- 93 106 90 110 90   489 24,450
  Thomas Kemsies BER --- 88 109 97 112 85   491 24,550
  Gerno Grapengeter BER 112 88 113 90 109 ---   512 25,600
  Mike Hansen GOD 115 100 117 97 --- 96   525 26,250
  Sebastian Schwindt BOC 112 84 117 103 --- 110   526 26,300
  Christian Jäink NEH 116 --- 112 105 119 100   552 27,600
  Olaf Esser UER 133 108 123 110 120 ---   594 29,700
  Christoph Dellmann NEH 123 91 114 97 --- ---   425 26,563
  Peter Mueser BOC 111 95 117 --- 107 ---   430 26,875
  Norbert Ott HER 112 109 114 112 --- ---   447 27,938
  Martin Hüppen BOC --- 94 113 --- --- 92   299 24,917
  Ralf Knippschild NEH --- --- --- --- 115 89   204 25,500
  Florian Zetsch HER --- --- --- --- 112 107   219 27,375
  Klaus Kocks HER 135 98 --- --- --- ---   233 29,125
  Kai Karpa HER 126 --- 120 --- --- ---   246 30,750
  Carsten Beckschulze BER --- --- --- 91 --- ---   91 22,750
  Andreas Hebeler BOC --- --- --- 96 --- ---   96 24,000
  Jan Aschenbrenner BOC --- --- --- --- 122 ---   122 30,500
  Thomas Fuchs GOD --- --- --- --- 122 ---   122 30,500



Impressum | Datenschutzerklärung