NBV Oberliga 2008 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
1 Jörg Franke BOC 106 81 109 83 124 82 585 24,375
2 Stephan Bremicker BRE 117 84 106 89 112 85 593 24,708
3 Detlef Lehmann BOC 113 85 105 92 109 90 594 24,750
4 Jochen Sturm BRE 112 84 115 90 109 88 598 24,917
5 Andre Kruse SAL 119 83 110 90 121 89 612 25,500
6 Helmut Hübsch BRE 132 81 107 93 116 85 614 25,583
7 Franz-Josef Reinhartz MÖN 121 85 107 96 123 85 617 25,708
8 Sebastian Jeschke GOD 113 85 109 96 120 97 620 25,833
9 Simon Schneider SAL 126 83 111 101 113 100 634 26,417
10 Hans-Peter Heep BOC 124 90 108 99 120 95 636 26,500
11 Susanne Bremicker BRE 126 91 118 96 122 87 640 26,667
12 Brunhilde Rühr MÖN 128 87 116 101 131 87 650 27,083
13 Michael Dostert GOD 112 93 121 104 124 99 653 27,208
14 Christian Kemler MÖN 128 89 115 93 133 95 653 27,208
15 Udo Weinert BOC 126 90 110 102 131 99 658 27,417
16 Michael Kampmann SAL 139 93 117 100 112 99 660 27,500
17 Manfred Finette GOD 127 89 121 107 120 99 663 27,625
18 Patrick Müller GOD 130 95 114 100 131 94 664 27,667
19 Michael Sinzenich GOD 132 102 111 99 128 96 668 27,833
20 Harald Träger SAL 132 96 112 112 120 96 668 27,833
21 Hans-Joachim Thomas BRE 137 99 115 104 121 95 671 27,958
22 Günter Klein MÖN 130 101 127 99 125 90 672 28,000
23 Fritz Lange MÖN 146 105 140 107 127 94 719 29,958
24 Marcus Wiche GOD 144 93 138 110 134 118 737 30,708
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
  Martin Hüppen BOC --- 92 108 87 121 84 492 24,600
  Matthias Schröder SAL --- 84 116 100 119 90 509 25,450
  Hans Dieter Weber GOD 116 89 101 89 124 --- 519 25,950
  Stefan Küll SAL 121 92 --- 96 119 99 527 26,350
  Lothar Homey BOC --- 93 117 100 124 96 530 26,500
  Ulrich Riesenbeck MÖN 122 90 109 --- 119 93 533 26,650
  Jan Aschenbrenner BOC 122 97 112 92 115 --- 538 26,900
  Michael Schaefer GOD 116 --- 113 102 118 91 540 27,000
  Ralf Meierkord SAL 128 95 120 --- 114 87 544 27,200
  Lutz Ermel BOC --- 90 122 97 129 108 546 27,300
  Holger Schwingen BRE 150 106 --- 91 125 103 575 28,750
  Michael Neuland BRE --- 79 105 --- 111 88 383 23,938
  Sebastian von Block GOD --- --- 102 97 119 88 406 25,375
  Marlene Lange MÖN --- 90 132 115 --- 96 433 27,063
  Achim Pfundt MÖN 148 --- 119 95 127 --- 489 30,563
  Michael Müller MÖN 114 84 111 --- --- --- 309 25,750
  Jürgen Tismel SAL --- 118 136 125 --- --- 379 31,583
  Frank Jacobi SAL --- --- 116 --- 120 --- 236 29,500
  Kai Dorner BRE --- --- --- 89 --- --- 89 22,250
  Stefan Hecken BOC --- --- 110 --- --- --- 110 27,500
  Peter Mueser BOC 134 --- --- --- --- --- 134 33,500
  Carsten Beckschulze BOC 135 --- --- --- --- --- 135 33,750
  Kathrin Neuland BRE 156 --- --- --- --- --- 156 39,000



Impressum | Datenschutzerklärung