NBV Oberliga 2008 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
1 Jörg Franke BOC 106 81 109       296 24,667
2 Detlef Lehmann BOC 113 85 105       303 25,250
3 Hans Dieter Weber GOD 116 89 101       306 25,500
4 Sebastian Jeschke GOD 113 85 109       307 25,583
5 Stephan Bremicker BRE 117 84 106       307 25,583
6 Michael Müller MÖN 114 84 111       309 25,750
7 Jochen Sturm BRE 112 84 115       311 25,917
8 Andre Kruse SAL 119 83 110       312 26,000
9 Franz-Josef Reinhartz MÖN 121 85 107       313 26,083
10 Simon Schneider SAL 126 83 111       320 26,667
11 Helmut Hübsch BRE 132 81 107       320 26,667
12 Ulrich Riesenbeck MÖN 122 90 109       321 26,750
13 Hans-Peter Heep BOC 124 90 108       322 26,833
14 Michael Dostert GOD 112 93 121       326 27,167
15 Udo Weinert BOC 126 90 110       326 27,167
16 Jan Aschenbrenner BOC 122 97 112       331 27,583
17 Brunhilde Rühr MÖN 128 87 116       331 27,583
18 Christian Kemler MÖN 128 89 115       332 27,667
19 Susanne Bremicker BRE 126 91 118       335 27,917
20 Manfred Finette GOD 127 89 121       337 28,083
21 Patrick Müller GOD 130 95 114       339 28,250
22 Harald Träger SAL 132 96 112       340 28,333
23 Ralf Meierkord SAL 128 95 120       343 28,583
24 Michael Sinzenich GOD 132 102 111       345 28,750
25 Michael Kampmann SAL 139 93 117       349 29,083
26 Hans-Joachim Thomas BRE 137 99 115       351 29,250
27 Günter Klein MÖN 130 101 127       358 29,833
28 Marcus Wiche GOD 144 93 138       375 31,250
29 Fritz Lange MÖN 146 105 140       391 32,583
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
  Michael Neuland BRE --- 79 105       184 23,000
  Martin Hüppen BOC --- 92 108       200 25,000
  Matthias Schröder SAL --- 84 116       200 25,000
  Lothar Homey BOC --- 93 117       210 26,250
  Lutz Ermel BOC --- 90 122       212 26,500
  Stefan Küll SAL 121 92 ---       213 26,625
  Marlene Lange MÖN --- 90 132       222 27,750
  Michael Schaefer GOD 116 --- 113       229 28,625
  Jürgen Tismel SAL --- 118 136       254 31,750
  Holger Schwingen BRE 150 106 ---       256 32,000
  Achim Pfundt MÖN 148 --- 119       267 33,375
  Sebastian von Block GOD --- --- 102       102 25,500
  Stefan Hecken BOC --- --- 110       110 27,500
  Frank Jacobi SAL --- --- 116       116 29,000
  Peter Mueser BOC 134 --- ---       134 33,500
  Carsten Beckschulze BOC 135 --- ---       135 33,750
  Kathrin Neuland BRE 156 --- ---       156 39,000



Impressum | Datenschutzerklärung