NBV Oberliga 2008 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
1 Jörg Franke BOC 106 81 109 83     379 23,688
2 Hans Dieter Weber GOD 116 89 101 89     395 24,688
3 Detlef Lehmann BOC 113 85 105 92     395 24,688
4 Stephan Bremicker BRE 117 84 106 89     396 24,750
5 Jochen Sturm BRE 112 84 115 90     401 25,063
6 Andre Kruse SAL 119 83 110 90     402 25,125
7 Sebastian Jeschke GOD 113 85 109 96     403 25,188
8 Franz-Josef Reinhartz MÖN 121 85 107 96     409 25,563
9 Helmut Hübsch BRE 132 81 107 93     413 25,813
10 Hans-Peter Heep BOC 124 90 108 99     421 26,313
11 Simon Schneider SAL 126 83 111 101     421 26,313
12 Jan Aschenbrenner BOC 122 97 112 92     423 26,438
13 Christian Kemler MÖN 128 89 115 93     425 26,563
14 Udo Weinert BOC 126 90 110 102     428 26,750
15 Michael Dostert GOD 112 93 121 104     430 26,875
16 Susanne Bremicker BRE 126 91 118 96     431 26,938
17 Brunhilde Rühr MÖN 128 87 116 101     432 27,000
18 Patrick Müller GOD 130 95 114 100     439 27,438
19 Michael Sinzenich GOD 132 102 111 99     444 27,750
20 Manfred Finette GOD 127 89 121 107     444 27,750
21 Michael Kampmann SAL 139 93 117 100     449 28,063
22 Harald Träger SAL 132 96 112 112     452 28,250
23 Hans-Joachim Thomas BRE 137 99 115 104     455 28,438
24 Günter Klein MÖN 130 101 127 99     457 28,563
25 Marcus Wiche GOD 144 93 138 110     485 30,313
26 Fritz Lange MÖN 146 105 140 107     498 31,125
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
  Martin Hüppen BOC --- 92 108 87     287 23,917
  Matthias Schröder SAL --- 84 116 100     300 25,000
  Michael Müller MÖN 114 84 111 ---     309 25,750
  Stefan Küll SAL 121 92 --- 96     309 25,750
  Lutz Ermel BOC --- 90 122 97     309 25,750
  Lothar Homey BOC --- 93 117 100     310 25,833
  Ulrich Riesenbeck MÖN 122 90 109 ---     321 26,750
  Michael Schaefer GOD 116 --- 113 102     331 27,583
  Marlene Lange MÖN --- 90 132 115     337 28,083
  Ralf Meierkord SAL 128 95 120 ---     343 28,583
  Holger Schwingen BRE 150 106 --- 91     347 28,917
  Achim Pfundt MÖN 148 --- 119 95     362 30,167
  Jürgen Tismel SAL --- 118 136 125     379 31,583
  Michael Neuland BRE --- 79 105 ---     184 23,000
  Sebastian von Block GOD --- --- 102 97     199 24,875
  Kai Dorner BRE --- --- --- 89     89 22,250
  Stefan Hecken BOC --- --- 110 ---     110 27,500
  Frank Jacobi SAL --- --- 116 ---     116 29,000
  Peter Mueser BOC 134 --- --- ---     134 33,500
  Carsten Beckschulze BOC 135 --- --- ---     135 33,750
  Kathrin Neuland BRE 156 --- --- ---     156 39,000



Impressum | Datenschutzerklärung