NBV Oberliga 2008 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
1 Jörg Franke BOC 106 81         187 23,375
2 Jochen Sturm BRE 112 84         196 24,500
3 Sebastian Jeschke GOD 113 85         198 24,750
4 Detlef Lehmann BOC 113 85         198 24,750
5 Michael Müller MÖN 114 84         198 24,750
6 Stephan Bremicker BRE 117 84         201 25,125
7 Andre Kruse SAL 119 83         202 25,250
8 Michael Dostert GOD 112 93         205 25,625
9 Hans Dieter Weber GOD 116 89         205 25,625
10 Franz-Josef Reinhartz MÖN 121 85         206 25,750
11 Simon Schneider SAL 126 83         209 26,125
12 Ulrich Riesenbeck MÖN 122 90         212 26,500
13 Stefan Küll SAL 121 92         213 26,625
14 Helmut Hübsch BRE 132 81         213 26,625
15 Hans-Peter Heep BOC 124 90         214 26,750
16 Brunhilde Rühr MÖN 128 87         215 26,875
17 Udo Weinert BOC 126 90         216 27,000
18 Manfred Finette GOD 127 89         216 27,000
19 Susanne Bremicker BRE 126 91         217 27,125
20 Christian Kemler MÖN 128 89         217 27,125
21 Jan Aschenbrenner BOC 122 97         219 27,375
22 Ralf Meierkord SAL 128 95         223 27,875
23 Patrick Müller GOD 130 95         225 28,125
24 Harald Träger SAL 132 96         228 28,500
25 Günter Klein MÖN 130 101         231 28,875
26 Michael Kampmann SAL 139 93         232 29,000
27 Michael Sinzenich GOD 132 102         234 29,250
28 Hans-Joachim Thomas BRE 137 99         236 29,500
29 Marcus Wiche GOD 144 93         237 29,625
30 Fritz Lange MÖN 146 105         251 31,375
31 Holger Schwingen BRE 150 106         256 32,000
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
  Michael Neuland BRE --- 79         79 19,750
  Matthias Schröder SAL --- 84         84 21,000
  Marlene Lange MÖN --- 90         90 22,500
  Lutz Ermel BOC --- 90         90 22,500
  Martin Hüppen BOC --- 92         92 23,000
  Lothar Homey BOC --- 93         93 23,250
  Michael Schaefer GOD 116 ---         116 29,000
  Jürgen Tismel SAL --- 118         118 29,500
  Peter Mueser BOC 134 ---         134 33,500
  Carsten Beckschulze BOC 135 ---         135 33,750
  Achim Pfundt MÖN 148 ---         148 37,000
  Kathrin Neuland BRE 156 ---         156 39,000



Impressum | Datenschutzerklärung