NBV Oberliga 2008 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
1 Jörg Franke BOC 106 81 109 83 124   503 25,150
2 Detlef Lehmann BOC 113 85 105 92 109   504 25,200
3 Stephan Bremicker BRE 117 84 106 89 112   508 25,400
4 Jochen Sturm BRE 112 84 115 90 109   510 25,500
5 Hans Dieter Weber GOD 116 89 101 89 124   519 25,950
6 Sebastian Jeschke GOD 113 85 109 96 120   523 26,150
7 Andre Kruse SAL 119 83 110 90 121   523 26,150
8 Helmut Hübsch BRE 132 81 107 93 116   529 26,450
9 Franz-Josef Reinhartz MÖN 121 85 107 96 123   532 26,600
10 Simon Schneider SAL 126 83 111 101 113   534 26,700
11 Jan Aschenbrenner BOC 122 97 112 92 115   538 26,900
12 Hans-Peter Heep BOC 124 90 108 99 120   541 27,050
13 Susanne Bremicker BRE 126 91 118 96 122   553 27,650
14 Michael Dostert GOD 112 93 121 104 124   554 27,700
15 Christian Kemler MÖN 128 89 115 93 133   558 27,900
16 Udo Weinert BOC 126 90 110 102 131   559 27,950
17 Michael Kampmann SAL 139 93 117 100 112   561 28,050
18 Brunhilde Rühr MÖN 128 87 116 101 131   563 28,150
19 Manfred Finette GOD 127 89 121 107 120   564 28,200
20 Patrick Müller GOD 130 95 114 100 131   570 28,500
21 Michael Sinzenich GOD 132 102 111 99 128   572 28,600
22 Harald Träger SAL 132 96 112 112 120   572 28,600
23 Hans-Joachim Thomas BRE 137 99 115 104 121   576 28,800
24 Günter Klein MÖN 130 101 127 99 125   582 29,100
25 Marcus Wiche GOD 144 93 138 110 134   619 30,950
26 Fritz Lange MÖN 146 105 140 107 127   625 31,250
keine Wertung
Nr. Name Verein GOD CAS BOC DOR SAL MÖN gesamt Schnitt
  Martin Hüppen BOC --- 92 108 87 121   408 25,500
  Matthias Schröder SAL --- 84 116 100 119   419 26,188
  Stefan Küll SAL 121 92 --- 96 119   428 26,750
  Lothar Homey BOC --- 93 117 100 124   434 27,125
  Lutz Ermel BOC --- 90 122 97 129   438 27,375
  Ulrich Riesenbeck MÖN 122 90 109 --- 119   440 27,500
  Michael Schaefer GOD 116 --- 113 102 118   449 28,063
  Ralf Meierkord SAL 128 95 120 --- 114   457 28,563
  Holger Schwingen BRE 150 106 --- 91 125   472 29,500
  Achim Pfundt MÖN 148 --- 119 95 127   489 30,563
  Michael Neuland BRE --- 79 105 --- 111   295 24,583
  Michael Müller MÖN 114 84 111 --- ---   309 25,750
  Sebastian von Block GOD --- --- 102 97 119   318 26,500
  Marlene Lange MÖN --- 90 132 115 ---   337 28,083
  Jürgen Tismel SAL --- 118 136 125 ---   379 31,583
  Frank Jacobi SAL --- --- 116 --- 120   236 29,500
  Kai Dorner BRE --- --- --- 89 ---   89 22,250
  Stefan Hecken BOC --- --- 110 --- ---   110 27,500
  Peter Mueser BOC 134 --- --- --- ---   134 33,500
  Carsten Beckschulze BOC 135 --- --- --- ---   135 33,750
  Kathrin Neuland BRE 156 --- --- --- ---   156 39,000



Impressum | Datenschutzerklärung