Regionalliga West 2010/11 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 2 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
1 Thomas Schäpe KER 78 83         161 20,125
2 Raimund Hoch KER 80 83         163 20,375
3 Markus Patzelt KER 82 82         164 20,500
4 Ralf Knippschild NEH 85 83         168 21,000
5 Martin Lanfer BRE 81 87         168 21,000
6 Michael Neuland BRE 80 88         168 21,000
7 Klaus Meyer GOD 84 89         173 21,625
8 Markus Janßen BRE 84 92         176 22,000
9 Thorsten Breitbach BRE 88 89         177 22,125
10 Frank Honerkamp BOC 89 88         177 22,125
11 Stefan Müller KER 87 90         177 22,125
12 Peter Winters KER 85 92         177 22,125
13 Pascal Vogel NEH 88 90         178 22,250
14 Helmut Hübsch BOC 82 97         179 22,375
15 Ralf Sawartowski NEH 91 90         181 22,625
16 Philip Lewin NEH 89 92         181 22,625
17 Martin Hüppen BOC 89 92         181 22,625
18 Oliver Ecker BRE 92 89         181 22,625
19 Michael Schaefer GOD 90 94         184 23,000
20 Martin Schnittker BOC 93 92         185 23,125
21 Julian Häußler WES 86 99         185 23,125
22 Jörg Wössner KER 82 103         185 23,125
23 Jan Stachowiak NEH 92 94         186 23,250
24 Carsten Mertens WES 85 101         186 23,250
25 Manfred Finette GOD 89 98         187 23,375
26 Oliver Rathjens WES 88 100         188 23,500
27 Uwe Seiler NEH 84 104         188 23,500
28 Michael Born WES 89 100         189 23,625
29 Michael Dostert GOD 87 103         190 23,750
30 Markus Kuntermann WES 92 99         191 23,875
31 Christian Jäink NEH 89 102         191 23,875
32 Sven Scheikowski WES 87 104         191 23,875
33 Michael Sinzenich GOD 86 105         191 23,875
34 Sebastian Jeschke GOD 94 98         192 24,000
35 Sebastian von Block GOD 89 103         192 24,000
36 Hans-Jürgen Brandt KER 87 105         192 24,000
37 Michael Leßner BOC 96 102         198 24,750
38 Jörg Krane NEH 98 103         201 25,125
39 Marvin Wiegel BOC 100 118         218 27,250
keine Wertung
Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
  Markus Büdenbender BOC --- 83         83 20,750
  Sebastian Heine WES 84 ---         84 21,000
  Waldemar Neuwirth BRE 87 ---         87 21,750
  Holger Schwingen BRE 91 ---         91 22,750
  Stephan Bremicker BRE --- 93         93 23,250
  Detlef Lehmann BOC 98 ---         98 24,500
  Heinz Feichtinger WES 101 ---         101 25,250
  Marco Bettger WES --- 101         101 25,250



Impressum | Datenschutzerklärung