Regionalliga West 2010/11 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
1 Michael Neuland BRE 80 88 106 121     395 24,688
2 Ralf Knippschild NEH 85 83 110 120     398 24,875
3 Raimund Hoch KER 80 83 117 118     398 24,875
4 Frank Honerkamp BOC 89 88 106 123     406 25,375
5 Martin Lanfer BRE 81 87 113 125     406 25,375
6 Stefan Müller KER 87 90 112 120     409 25,563
7 Martin Hüppen BOC 89 92 115 116     412 25,750
8 Markus Patzelt KER 82 82 119 129     412 25,750
9 Michael Schaefer GOD 90 94 105 127     416 26,000
10 Michael Born WES 89 100 110 118     417 26,063
11 Christian Jäink NEH 89 102 111 116     418 26,125
12 Sebastian von Block GOD 89 103 105 121     418 26,125
13 Markus Janßen BRE 84 92 117 125     418 26,125
14 Peter Winters KER 85 92 118 125     420 26,250
15 Ralf Sawartowski NEH 91 90 113 127     421 26,313
16 Oliver Ecker BRE 92 89 130 110     421 26,313
17 Jörg Wössner KER 82 103 109 128     422 26,375
18 Thomas Schäpe KER 78 83 122 141     424 26,500
19 Michael Dostert GOD 87 103 107 129     426 26,625
20 Philip Lewin NEH 89 92 114 132     427 26,688
21 Sebastian Jeschke GOD 94 98 113 123     428 26,750
22 Martin Schnittker BOC 93 92 118 126     429 26,813
23 Oliver Rathjens WES 88 100 119 123     430 26,875
24 Jörg Krane NEH 98 103 114 121     436 27,250
25 Pascal Vogel NEH 88 90 125 133     436 27,250
26 Carsten Mertens WES 85 101 114 136     436 27,250
27 Michael Sinzenich GOD 86 105 122 126     439 27,438
28 Jan Stachowiak NEH 92 94 129 125     440 27,500
29 Manfred Finette GOD 89 98 119 134     440 27,500
30 Uwe Seiler NEH 84 104 128 130     446 27,875
31 Hans-Jürgen Brandt KER 87 105 125 137     454 28,375
keine Wertung
Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
  Klaus Meyer GOD 84 89 --- 118     291 24,250
  Helmut Hübsch BOC 82 97 --- 117     296 24,667
  Thorsten Breitbach BRE 88 89 --- 130     307 25,583
  Julian Häußler WES 86 99 --- 126     311 25,917
  Sven Scheikowski WES 87 104 122 ---     313 26,083
  Markus Kuntermann WES 92 99 --- 123     314 26,167
  Sebastian Heine WES 84 --- 111 122     317 26,417
  Michael Leßner BOC 96 102 --- 128     326 27,167
  Waldemar Neuwirth BRE 87 --- 126 119     332 27,667
  Heinz Feichtinger WES 101 --- 114 119     334 27,833
  Detlef Lehmann BOC 98 --- 122 122     342 28,500
  Marco Bettger WES --- 101 116 126     343 28,583
  Markus Büdenbender BOC --- 83 113 ---     196 24,500
  Holger Schwingen BRE 91 --- 125 ---     216 27,000
  Marvin Wiegel BOC 100 118 --- ---     218 27,250
  Hans-Dieter Weber GOD --- --- 115 131     246 30,750
  Stephan Bremicker BRE --- 93 --- ---     93 23,250
  Stefan Hecken BRE --- --- 105 ---     105 26,250
  Christian Haeger BOC --- --- 113 ---     113 28,250
  Jochen Sturm BRE --- --- --- 114     114 28,500



Impressum | Datenschutzerklärung