Regionalliga West 2010/11 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 5 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
1 Ralf Knippschild NEH 85 83 110 120 114   512 25,600
2 Raimund Hoch KER 80 83 117 118 118   516 25,800
3 Frank Honerkamp BOC 89 88 106 123 112   518 25,900
4 Martin Lanfer BRE 81 87 113 125 113   519 25,950
5 Stefan Müller KER 87 90 112 120 113   522 26,100
6 Michael Born WES 89 100 110 118 106   523 26,150
7 Christian Jäink NEH 89 102 111 116 109   527 26,350
8 Markus Janßen BRE 84 92 117 125 109   527 26,350
9 Markus Patzelt KER 82 82 119 129 115   527 26,350
10 Martin Hüppen BOC 89 92 115 116 116   528 26,400
11 Ralf Sawartowski NEH 91 90 113 127 109   530 26,500
12 Michael Schaefer GOD 90 94 105 127 116   532 26,600
13 Sebastian von Block GOD 89 103 105 121 116   534 26,700
14 Sebastian Jeschke GOD 94 98 113 123 108   536 26,800
15 Martin Schnittker BOC 93 92 118 126 109   538 26,900
16 Peter Winters KER 85 92 118 125 118   538 26,900
17 Oliver Ecker BRE 92 89 130 110 118   539 26,950
18 Thomas Schäpe KER 78 83 122 141 115   539 26,950
19 Jörg Wössner KER 82 103 109 128 119   541 27,050
20 Oliver Rathjens WES 88 100 119 123 115   545 27,250
21 Michael Dostert GOD 87 103 107 129 119   545 27,250
22 Philip Lewin NEH 89 92 114 132 121   548 27,400
23 Manfred Finette GOD 89 98 119 134 115   555 27,750
24 Michael Sinzenich GOD 86 105 122 126 117   556 27,800
25 Pascal Vogel NEH 88 90 125 133 120   556 27,800
26 Jörg Krane NEH 98 103 114 121 121   557 27,850
27 Uwe Seiler NEH 84 104 128 130 123   569 28,450
28 Hans-Jürgen Brandt KER 87 105 125 137 137   591 29,550
keine Wertung
Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
  Michael Neuland BRE 80 88 106 121 ---   395 24,688
  Klaus Meyer GOD 84 89 --- 118 118   409 25,563
  Julian Häußler WES 86 99 --- 126 113   424 26,500
  Thorsten Breitbach BRE 88 89 --- 130 125   432 27,000
  Markus Kuntermann WES 92 99 --- 123 120   434 27,125
  Michael Leßner BOC 96 102 --- 128 108   434 27,125
  Sebastian Heine WES 84 --- 111 122 118   435 27,188
  Carsten Mertens WES 85 101 114 136 ---   436 27,250
  Jan Stachowiak NEH 92 94 129 125 ---   440 27,500
  Waldemar Neuwirth BRE 87 --- 126 119 112   444 27,750
  Sven Scheikowski WES 87 104 122 --- 140   453 28,313
  Heinz Feichtinger WES 101 --- 114 119 123   457 28,563
  Detlef Lehmann BOC 98 --- 122 122 116   458 28,625
  Marco Bettger WES --- 101 116 126 115   458 28,625
  Helmut Hübsch BOC 82 97 --- 117 ---   296 24,667
  Markus Büdenbender BOC --- 83 113 --- 101   297 24,750
  Holger Schwingen BRE 91 --- 125 --- 130   346 28,833
  Hans-Dieter Weber GOD --- --- 115 131 114   360 30,000
  Marvin Wiegel BOC 100 118 --- --- ---   218 27,250
  Jochen Sturm BRE --- --- --- 114 118   232 29,000
  Stephan Bremicker BRE --- 93 --- --- ---   93 23,250
  Stefan Hecken BRE --- --- 105 --- ---   105 26,250
  Christian Haeger BOC --- --- 113 --- ---   113 28,250
  Florian Becker NEH --- --- --- --- 123   123 30,750
  Rainer Henseler BOC --- --- --- --- 136   136 34,000



Impressum | Datenschutzerklärung