Regionalliga West 2010/11 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 3 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
1 Michael Neuland BRE 80 88 106       274 22,833
2 Ralf Knippschild NEH 85 83 110       278 23,167
3 Raimund Hoch KER 80 83 117       280 23,333
4 Martin Lanfer BRE 81 87 113       281 23,417
5 Frank Honerkamp BOC 89 88 106       283 23,583
6 Markus Patzelt KER 82 82 119       283 23,583
7 Thomas Schäpe KER 78 83 122       283 23,583
8 Michael Schaefer GOD 90 94 105       289 24,083
9 Stefan Müller KER 87 90 112       289 24,083
10 Markus Janßen BRE 84 92 117       293 24,417
11 Ralf Sawartowski NEH 91 90 113       294 24,500
12 Jörg Wössner KER 82 103 109       294 24,500
13 Philip Lewin NEH 89 92 114       295 24,583
14 Peter Winters KER 85 92 118       295 24,583
15 Martin Hüppen BOC 89 92 115       296 24,667
16 Sebastian von Block GOD 89 103 105       297 24,750
17 Michael Dostert GOD 87 103 107       297 24,750
18 Michael Born WES 89 100 110       299 24,917
19 Carsten Mertens WES 85 101 114       300 25,000
20 Christian Jäink NEH 89 102 111       302 25,167
21 Martin Schnittker BOC 93 92 118       303 25,250
22 Pascal Vogel NEH 88 90 125       303 25,250
23 Sebastian Jeschke GOD 94 98 113       305 25,417
24 Manfred Finette GOD 89 98 119       306 25,500
25 Oliver Rathjens WES 88 100 119       307 25,583
26 Oliver Ecker BRE 92 89 130       311 25,917
27 Sven Scheikowski WES 87 104 122       313 26,083
28 Michael Sinzenich GOD 86 105 122       313 26,083
29 Jörg Krane NEH 98 103 114       315 26,250
30 Jan Stachowiak NEH 92 94 129       315 26,250
31 Uwe Seiler NEH 84 104 128       316 26,333
32 Hans-Jürgen Brandt KER 87 105 125       317 26,417
keine Wertung
Nr. Name Verein KER DOR GOD NEH BOC WES gesamt Schnitt
  Klaus Meyer GOD 84 89 ---       173 21,625
  Thorsten Breitbach BRE 88 89 ---       177 22,125
  Helmut Hübsch BOC 82 97 ---       179 22,375
  Julian Häußler WES 86 99 ---       185 23,125
  Markus Kuntermann WES 92 99 ---       191 23,875
  Sebastian Heine WES 84 --- 111       195 24,375
  Markus Büdenbender BOC --- 83 113       196 24,500
  Michael Leßner BOC 96 102 ---       198 24,750
  Waldemar Neuwirth BRE 87 --- 126       213 26,625
  Heinz Feichtinger WES 101 --- 114       215 26,875
  Holger Schwingen BRE 91 --- 125       216 27,000
  Marco Bettger WES --- 101 116       217 27,125
  Marvin Wiegel BOC 100 118 ---       218 27,250
  Detlef Lehmann BOC 98 --- 122       220 27,500
  Stephan Bremicker BRE --- 93 ---       93 23,250
  Stefan Hecken BRE --- --- 105       105 26,250
  Christian Haeger BOC --- --- 113       113 28,250
  Hans-Dieter Weber GOD --- --- 115       115 28,750



Impressum | Datenschutzerklärung